
新版本ISO 8124-3:2020/Amd 1:2023相比旧版修订的内容如下:
引言/条款/子条款/附录/参考文献 | 修订内容 |
引言 | 增加内容:— 30,0 µg for boron |
条款3 | 增加子条款3.13水晶泥和子条款3.14造型黏土和腻子的术语定义 |
条款4.2 | 替换表一和表二,新表格见表一和表二 |
条款9.8.1 | 增加水晶泥不能脱蜡要求 |
附录D3 | 增加对于将造型黏土钡(Ba)迁移限值由原来的250mg/kg变为350mg/kg及对于造型黏土、腻子及水晶泥添加硼(B)最大迁移限值要求的原因解释 |
参考文献 | 增加参考文献 [9] Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first addendum. Geneva: World Health Organization;2017。 |
表一 玩具材料中可迁移元素的最大限量要求(mg/kg)
玩具材料 | 元素 | ||||||||
锑(Sb) | 砷(As) | 钡(Ba) | 镉(Cd) | 铬(Cr) | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 硒(Se) | 硼(B) | |
其他玩具材料 (除造型黏土和腻子、指画颜料、水晶泥) | 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 | - |
造型黏土和腻子 | 60 | 25 | 350 | 50 | 25 | 90 | 25 | 500 | 3750 |
指画颜料 | 10 | 10 | 350 | 15 | 25 | 25 | 10 | 50 | - |
水晶泥 | 10 | 10 | 350 | 15 | 25 | 25 | 10 | 50 | 1250 |
表二 各元素的分析校正系数
元素 | 锑(Sb) | 砷(As) | 钡(Ba) | 镉(Cd) | 铬(Cr) | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 硒(Se) | 硼(B) |
分析校正系数 (%) | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 |
2023年4月5日,欧盟官方公报发布执行决议 (EU) 2023/740,更新了玩具安全指令2009/48/...
不管是国家市场监督局的市场抽查报告还是国外海关报告的玩具召回案例,总会在玩具不符...
1、欧盟玩具的定义及范围 2、欧盟玩具涉及的法规; 3、各法规的相关要求; 4、RAPEX产...
中国是一个生产大国,也是一个出口大国,每年都有大量的商品畅售海外内外。而玩具是我...
2022年9月15日,国际标准组织(ISO)发布新版标准ISO 8124-1: 2022《玩具安全 第一部...