 
             
             发布时间:2021-11-04
                    发布时间:2021-11-04                欧盟标准
| 类型 | 测试项目 | 法规标准 | 
| 金属或金属电镀层 | 21项重金属溶出 | 1935/2004/EC | 
| 铝和铝合金 | 牌号鉴定(可选) | 1935/2004/EC | 
| 21项重金属溶出 | ||
| 不锈钢 | 牌号鉴定(可选)  | 1935/2004/EC | 
美国标准
| 类型 | 测试项目 | 法规标准 | 
| 不锈钢 | 成分分析(C, Mn, P, S, Si, Cr, Ni, N, Mo) 总铬 | 
 | 
| 镀银凹形器皿 其它金属 | 铅溶出 | FDA CPG 7117.05(AOAC 973.32) | 
| 锡制品 | 总铅含量 | Food Code 2013 Chapter 4, 4-101.3 | 
| 钢铁、铸铁、镀层 | 铅、镉、汞、砷四项重金属溶出(可选) | (GRAS)-NSF/ANSI 51-2012 | 
| 铝/铝合金 | 成分分析/牌号鉴定(Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Ti)(可选) 铅溶出 | According to CMA FDA CPG 7117.05(AOAC 973.32) | 
法国标准
| 类型 | 测试项目 | 法规标准 | 
| 铝; 铝合金 | 成分分析(Al, Fe, Si, Ti, Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn, Pb, TI, Be)Al > 99% 不适合接触酸性食物 | French Arrete du 27 Aout 1987 and DM/4B/COM/001 | 
| 带有机涂层铝; 带有机涂层的铝合金 | 成分分析,全面迁移,特定迁移,有害物质限制 | rench Arrete du 27 Aout 1987 and DM/4B/COM/001; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001 | 
| 带金属镀层铝 | 成分分析(Al, Fe, Si, Ti, Cr, Zn, Cu, Mn, Mg, Ni, Sn, Pb, TI, Be)Al > 99%; 人工自来水中21种可提取重金属 不适合接触酸性食物 | French Arrete du 27 Aout 1987 and DM/4B/COM/001; CM/Res(2013)9; | 
| 带金属镀层铝合金 | 成分分析(Al, Si, Mg, Mn, Ni, Fe, Cu, Sb, Cr, Ti, Zr, Zn, Sr, Sn, As, Ta, Be, TI, Pb) - As, Ta, Be, TI, Pb must be < 0.15% in total 人工自来水中21种可提取重金属; 不适合接触酸性食物 | French Arrete du 27 Aout 1987 and DM/4B/COM/001; CM/Res(2013)9 | 
| 钢 | 不良元素含量(铅、镉、砷) 不适合酸性食物 | DM/4B/COM/001 | 
| 钢 针对包装用品,例如:饮料罐,食品包装等 | 不良元素含量(铅,镉,砷,钴) 仅针对接触脂肪和干性食物 | DM/4B/COM/001 | 
| 钢 | 人工自来水中21种可提取重金属 包装用品: 不适合接触酸性食物 包装用品 仅适用于干性及脂肪性食物 | DM/4B/COM/001and CM/Res(2013)9 | 
| 带有机涂层的钢,带有机凃层的镀锡钢 | 不良元素含量(铅,镉,砷,钴); 全面迁移,特定迁移,有害物质限制 
 | DM/4B/COM/001; CM/Res(2013)9; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001 | 
| 带金属镀层的钢 | 不良元素含量(铅,镉,砷,钴); 21种可提取重金属; 锡和锌镀层不适合接触酸性食物,用人工自来水做模拟物 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 | 
| 不锈钢 | 成分分析(铬、钽、铌、锆、钼、铝、钛和铜) | DM/4B/COM/001 and France Arrete du 13 Janvier 1976 | 
| 带有机涂层的不锈钢 | 成分分析,全面迁移,特定迁移,有害物质限制 | DM/4B/COM/001 and France Arrete du 13 Janvier 1976; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001 | 
| 带金属镀层的不锈钢 | 成分分析(铬、钽、铌、锆、钼、铝、钛和铜); 0.5%柠檬酸中21种可提取重金属 Remark: 锡和锌镀层不适合接触酸性食物,用人工自来水做模拟物 | DM/4B/COM/001 and France Arrete du 13 Janvier 1976; CM/Res(2013)9 | 
| 铸铁 | 不良元素含量(铅,镉,砷) 人工自来水或0.5%柠檬酸中21种可提取重金属 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 | 
| 带金属镀层的铸铁 | 不良元素含量(铅,镉,砷); 0.5%柠檬酸中21种可提取重金属 Remark: 锡和锌镀层不适合接触酸性食物,用人工自来水做模拟物 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 | 
| 带有机涂层的铸铁 | 不良元素含量(铅,镉,砷); 全面迁移,特定迁移,有害物质限制 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001 | 
| 锡合金 | 锡和锡合金不能用于接触: - 强酸性或碱性食物 - 超过150℃的食物 - 长期储存的食物 | |
| 锡合金 | 不良元素含量(铅,镉,砷,铜 和 锑); 人工自来水中21种可提取重金属 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 | 
| 锡 | 不良元素含量(铅,镉,砷,铜 和 锑)和锡; 人工自来水中21种可提取重金属 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 | 
| 锌合金 | 锌合金只能用于 - 巧克力和不含酸性物质的糖果 - 蒸馏室(工厂用,非家用) - 非酸性食物 | |
| 锌合金 | 不良元素含量(铅,镉,砷);人工自来水中21种可提取重金属 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 | 
| 锌 | 不良元素和杂质含量(铅,镉,砷,铁,锡,铜 和 铝); 人工自来水中21种可提取重金属 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 | 
| 镀白金属,例如 镀银,金,镍,锡,铬等 | 不良元素含量(铅,镉,砷); 人工自来水中21种可提取重金属 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 | 
| 铜,镀锌铁 | 人工自来水中21种可提取的重金属 仅适用于: - 巧克力和含酸性物质的糖果 - 蒸馏室(工厂用,非家用) - 非酸性食物 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 | 
| 铜合金,黄铜 | 人工自来水或0.5%柠檬酸中21种可提取重金属 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 | 
| 未知镀层金属 | 不良元素含量(铅,镉,砷); 人工自来水中21种可提取重金属 不接触酸性食物 | DM/4B/COM/001 and CM/Res(2013)9 | 
| 带有机涂层的未知金属 | 不良元素含量(铅,镉,砷); 全面迁移,特定迁移,有害物质限制 | DM/4B/COM/001; CM/Res(2013)9; French Décret 2007-766 and DM/4B/COM/001; French Act 2012-1442 | 
德国标准
| 类型 | 测试项目 | 法规标准 | 
| 铝和铝合金 | 感官测试 ; 人工自来水中21种重金属提取;  | LFGB §30&31 | 
| 铝及铝合金之外的金属 | 人工自来水或0.5%柠檬酸中21种重金属提取; 牌号鉴定(可选) | 
中国标准
| 类型 | 测试项目 | 法规标准 | 
| 不锈钢 | 感官测试 ; 砷As,镉Cd,铅Pb,铬Cr,镍Ni迁移); 牌号鉴定(可选) | GB 4806.9-2016 GB/T 3290 | 
| 铝制容器 | 感官测试 ; 牌号鉴定(可选) | GB 4806.9-2016 GB/T 3280 | 
| 其它金属 | 感官测试 ; (砷As,镉Cd,铅Pb迁移) | GB 4806.9-2016 | 
 
             
            文章是否解决您的问题