 
             
             发布时间:2021-11-04
                    发布时间:2021-11-04                欧盟标准
| 类型 | 测试项目 | 测试标准 | 测试方法 | 
| 陶瓷,玻璃,  | 铅、镉溶出 | 84/500/EEC | EN 1388 | 
美国标准
| 类型 | 测试项目 | 测试标准 | 测试方法 | 
| 陶瓷/玻璃/搪瓷 | 铅、镉溶出 | FDA CPG 7117.06,07 | ASTM   C738-94 (2020) | 
| 铅镉溶出测试(内浸泡) | 加州 65 | ASTM   C738-94 (2020) | |
| 铅镉溶出测试(全浸没) | |||
| 杯边铅镉溶出量测试 (距离物品口缘20mm以内的装饰) | ASTM C927 - 80(2019)e1 | ||
| 铅镉擦拭试验(产品表面装饰部分 | NIOSH 9100 | 
法国标准
| 类型 | 测试项目 | 测试标准 | 测试方法 | 
| 玻璃不带装饰 | 可提取铅,镉和六价铬(内浸泡) 可提取铝,钴和砷(内浸泡) | DM-4B-COM-002-v01 | ISO 6486 1-2 ISO 7086 1-2 | 
| 玻璃带装饰 | 可提取铅,镉和六价铬(内浸泡) 可提取铝,钴和砷(内浸泡) 可提取铅,镉和六价铬(杯边)" | ||
| 陶瓷 | 铅镉溶出(内浸泡) 铝,钴和砷溶出(内浸泡) 铅镉溶出(杯边) | ||
| 搪瓷 | 可提取铅,镉和六价铬(内浸泡) 可提取铝,钴和砷(内浸泡) 可提取铅,镉和六价铬(杯边)" | 
德国标准
| 类型 | 测试项目 | 测试标准 | 测试方法 | 
| 玻璃 | 可提取铅、镉(内浸泡) 可提取铅,镉(杯边)-只针对杯边有装饰的样品 | DIN 51032 | EN 1388 | 
| 陶瓷 | 可提取铅、镉(内浸泡) 可提取铅,镉(杯边)-只针对杯边有装饰的样品 | ||
| 搪瓷 | 16种重金属迁移 (铝、银、钡、锑、锰、钼、铜、砷、镉、铬、钴、铁、铅、锂、钒、锌) | DIN ISO 4531 | DIN ISO 4531 | 
中国标准
| 类型 | 测试项目 | 测试标准 | 测试方法 | 
| 陶瓷制品 | 感官 铅镉溶出 | GB 4806.4-2016 | GB 4806.4-2016 GB 31604.34-2016 & GB 31604.24-2016, | 
| 玻璃制品 | 感官 铅镉溶出 | GB 4806.5-2016 
 | GB 4806.5-2016 GB 31604.34-2016 GB 31604.24-2016 | 
| 搪瓷食制品 | 感官 铅镉溶出 | GB 4806.3-2016 | GB 4806.3-2016 
 GB 31604.34-2016 GB 31604.24-2016 | 
 
             
            文章是否解决您的问题