 
             
             发布时间:2021-11-04
                    发布时间:2021-11-04                随着人们对生活质量要求的提升,汽车内配备符合要求的车载多媒体系统显得非常重要。电动化、智能化已成为汽车发展未来趋势,车载电磁环境会更加复杂。面对各种内部和外部电磁信号干扰,音频性能和显示性能作为一项重要评估依据,能较好地反应产品在复杂电磁射频环境的抗干扰能力及产品通讯技术的稳定性。
为了满足汽车多媒体系统各种性能要求,AGC整合集团内部多个检测领域的优势资源,推出了“汽车多媒体系统测试解决方案”,具体如下:
一、服务范围
FM/AM收音机性能测试服务
USB/Bluetooth音频性能测试服务
Wi-Fi/Bluetooth射频性能测试服务
GPS性能测试服务
天线性能测试服务
显示性能测试服务
二、测试对象
汽车多媒体影音系统、音箱、功率放大器、DVR等
三、测试标准
| 序号 | 测试标准 | 测试内容 | 
| 1 | GB/T 19392 | 车载卫星导航设备通用规范 | 
| 2 | GB/T 26775 | 车载音频系统通用测试技术条件 | 
| 3 | GB/T 2846 | 调幅广播收音机测试方法 | 
| 4 | GB/T 6163 | 调频广播接收机测试方法 | 
| 5 | SJ/T 10448 | 汽车收、放、扩音机测量方法 | 
| 6 | EN 300328 | 2.4GHz数据传输设备测试标准 | 
| 7 | EN 301893 | 5GHz RLAN设备测试标准 | 
四、测试项目
1、AM性能
| 序号 | 测试内容 | 
| 1 | 频率范围 | 
| 2 | 噪限灵敏度 | 
| 3 | 锁台灵敏度 | 
| 4 | 信噪比 | 
| 5 | 中频抑制 | 
| 6 | 镜像抑制 | 
| 7 | 正负9KHZ选择性 | 
| 8 | 负10dB自动增益抑制 | 
| 9 | 失真 | 
| 10 | 过载失真80%调制 | 
2、FM性能
| 序号 | 测试内容 | 
| 1 | 频率范围 | 
| 2 | 噪限灵敏度 | 
| 3 | 锁台灵敏度 | 
| 4 | 信噪比 | 
| 5 | 双信号选择性 | 
| 6 | 中频抑制 | 
| 7 | 镜像抑制 | 
| 8 | AM抑制比 | 
| 9 | 失真 | 
| 10 | 过载失真 | 
| 11 | 频响 | 
| 12 | 立体声信噪比 | 
| 13 | 立体声失真 | 
3、蓝牙音频性能
| 序号 | 测试内容 | 
| 1 | A2DP频率响应 | 
| 2 | A2DP总谐波失真 | 
| 3 | A2DP信噪比 | 
| 4 | A2DP通道平衡度 | 
4、USB音频性能
| 序号 | 测试内容 | 
| 1 | 失真 | 
| 2 | 信噪比 | 
| 3 | 音频响应 | 
5、蓝牙性能
5.1 发送
| 序号 | 测试内容 | 
| 1 | 输出功率 | 
| 2 | 功率密度 | 
| 3 | 功率控制 | 
| 4 | 频率范围 | 
| 5 | 20dB带宽 | 
| 6 | 相邻信道功率 | 
| 7 | 调制特性 | 
| 8 | 初始载波率飘移 | 
5.2接收
| 序号 | 测试内容 | 
| 1 | 单时隙灵敏度 | 
| 2 | 多时隙灵敏度 | 
| 3 | C/T性能 | 
| 4 | 阻塞性能 | 
| 5 | 互调性能 | 
| 6 | 最大输入电平 | 
5.3其它
| 序号 | 测试内容 | 
| 1 | 蓝牙版本 | 
| 2 | RF输入阻抗 | 
| 3 | 传输距离 | 
6、WI-FI性能
6.1发射
| 序号 | 测试内容 | 
| 1) | 发射功率 | 
| 2) | 发射频谱模板 | 
| 3) | 中心频率误差 | 
| 4) | 时钟频率误差 | 
| 5) | EVM矢量误差(dB) | 
6.2接收:接收灵敏度(dBm)
7、导航性能
7.1天线供电:供电电压
7.2冷启动:启动时间、GPS搜星最高灵敏度、GPS搜星定位卫星个数
7.3信号追踪:追踪灵敏度
7.4热启动:启动时间
7.5定位:定位精度
7.6频率:路径规划时间、目标检索时间、地图缩放时间
8、显示性能
| 序号 | 测试内容 | 
| 1 | 亮度 | 
| 2 | 对比度 | 
| 3 | 白画面均匀度 | 
| 4 | 色饱和度 | 
| 5 | 响应时间 | 
| 6 | 色坐标 | 
| 7 | 可视角度 | 
| 8 | 表面反射率 | 
| 9 | Gamma | 
| 10 | 表面硬度 | 
| 11 | 色偏 | 
| 12 | 发光性寿命(25度) | 
| 13 | 最低亮度变暗 | 
| 14 | 闪烁性(JEITA测试) (DB) | 
| 15 | 触控性 | 
9、天线性能
9.1有源OTA
| 序号 | 测试内容 | 
| 1 | TRP(Total Radiated Power) | 
| 2 | TIS(Total Isotopic Sensitivity) | 
| 3 | NHPRP | 
| 4 | Near Horizon Partial Radiated Power | 
| 5 | NHPIS(Near Horizon Isotropic Sensitivity) | 
| 6 | EIRP(Effective Isotropic Radiated Power) | 
| 7 | ERP(Effective Radiated Power) | 
| 8 | PEIRP(Peak Effective Isotropic Radiated Power) | 
9.2无源OTA
| 序号 | 测试内容 | 
| 1 | Gain(dBi) | 
| 2 | Radiation Pattern | 
| 3 | Input Impedance | 
| 4 | VSWR/RL | 
| 5 | 3D/3D | 
| 6 | 3dB BW/FB Ratio | 
| 7 | Cross polar/Isolation; | 
| 8 | Directivity | 
| 9 | Efficiency | 
车载摄像头包括内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头...
2017年11月1日质检总局和国家标准委员会发布了GB 34660-2017《道...
个人 FM 发射器是一种低功率 FM 无线电发射器,可将来自便携式音...
Wi-Fi 的完整版本列表是:802.11a、 802.11b、 802.11g、 802.11...
SAR:Specific Absorption Rate, 中文称为电磁波吸收比或比吸收...
2021年4月8日,鑫宇环在深圳市福田区博林圣海伦酒店,针对新一代...
 
             
            文章是否解决您的问题