 
             
             发布时间:2022-10-17
                    发布时间:2022-10-17                2022年10月1日,国家标准GB 41700-2022 《电子烟》 正式实施,标准中第4.1.2.1条提到,与口腔、雾化物和电子烟释放物接触的材料应符合GB 4806.1、GB 4806.3~GB 4806.11的要求。
电子烟中可按GB 4806系列标准检测的零部件主要有:油杯、油杯盖、密封塞、注油塞、硅胶密封环、雾化底盖、雾化芯支架、雾化芯外罩、外罩接头、导油棉、绝缘硅胶、发热体、发热丝、隔油棉、发热丝支架、中心管、烟嘴等。根据电子烟零部件的常用材质,可以把它们分为塑料制品、橡胶制品、金属制品以及纸制品。
电子烟各类食品接触材料安全指标
| 食品接触材质 | 产品标准 | 项目 | 检验方法标准 | |
| 塑料制品 | GB 4806.7-2016 | 感官 | GB 4806.7-2016 | |
| 总迁移量 | 10%乙醇 | GB 31604.8-2021 | ||
| 4%乙酸 | ||||
| 实际酒精浓度乙醇 | ||||
| 植物油 | ||||
| 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | |||
| 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 | |||
| 脱色试验(4%乙酸、乙醇、植物油) | GB 31604.7-2016 | |||
| 金属制品 | GB 4806.9-2016 | 感官 | GB 4806.9-2016 | |
| 不锈钢(砷As,镉Cd,铅Pb,铬Cr,镍Ni迁移) | GB 31604.38-2016/GB 31604.49-2016 | |||
| 其它金属(砷As,镉Cd,铅Pb迁移) | GB 31604.38-2016/GB 31604.49-2016 | |||
| 橡胶制品 | GB 4806.11-2016 | 感官 | GB 4806.11-2016 | |
| 总迁移量 | 10%乙醇 | GB 31604.8-2021 | ||
| 4%乙酸 | ||||
| 20%乙醇 | ||||
| 50%乙醇 | ||||
| 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | |||
| 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 | |||
| 纸制品 | GB 4806.8-2016* | 感官 | GB 4806.8-2016 | |
| 总迁移量 | 10%乙醇 | GB 31604.8-2021 | ||
| 4%乙酸 | ||||
| 实际酒精浓度乙醇 | ||||
| 植物油 | ||||
| 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 | |||
| 重金属(以Pb计) | GB 31604.9-2016 | |||
| 铅(Pb) | GB 31604.38-2016/GB 31604.49-2016 | |||
| 砷(As) | GB 31604.38-2016/GB 31604.49-2016 | |||
| 甲醛 | GB 31604.48-2016 | |||
| 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 | |||
| 大肠杆菌 | GB 14934-2016 | |||
| 沙门氏菌 | GB 14934-2016 | |||
| 霉菌 | GB 4789.15-2016 | |||
| * 食品接触用纸制品标准已发布新版本标准GB 4806.8-2022,在2023年6月30日正式实施前,仍按照2016版本标准执行。 | ||||
AGC提醒:相关企业应密切关注标准变更信息,严格按照新标准进行相关生产经营活动,及时更新相关产品的检测报告,以便产品符合最新要求,顺利销售。
 
             
            文章是否解决您的问题