 
             
             发布时间:2021-11-04
                    发布时间:2021-11-04                欧盟标准
| 类型 | 测试项目 | 测试标准 | 
| 橡胶 | 全面迁移  | AP (2004)4 Rubber | 
| 亚硝胺和亚硝基物质含量 | ||
| 硅橡胶 | 全面迁移(去离子水,3%醋酸,10%乙醇,橄榄油替代物异辛烷+95%乙醇) | AP(2004)5 Silicone Rubber | 
美国标准
| 类型 | 测试项目 | 测试标准/测试方法 | 
| 如SBS,TPR,TPE,橡胶,硅胶等 | 蒸馏水浸提物  | 21CFR 177.2600 | 
| 硅胶密封圈 | 水萃取的氯仿可溶萃取物 8%乙醇萃取物的氯仿可溶萃取物 正庚烷萃取的氯仿可溶萃取物 | 21CFR 177.1210 Closure with sealing gaskets | 
法国标准
| 类型 | 测试项目 | 测试标准 | 
| 橡胶制品 | 总迁移 | Arrêté du 5 août 2020 | 
| 有机物挥发总量(VOC) | ||
| 亚硝胺和亚硝基物质含量(奶嘴) | ||
| 亚硝胺和亚硝基物质迁移量 | ||
| 初级芳香胺迁移 | ||
| 初级芳香胺和次级芳香胺迁移迁移量总量 | ||
| 甲醛的特定迁移 | ||
| 甲醛和六亚甲基四胺的总特定迁移 | ||
| 过氧化值 | ||
| 重金属迁移(钡、铜、铝、锌) | ||
| 重金属含量(铅、镉、砷、锑、汞) | ||
| 硅胶制品 | 全面迁移 | DM-4B-COM-003-v01 | 
| 过氧化值 | ||
| 有机物挥发总量 | ||
| 3%乙酸中有机锡特定迁移 | 
德国标准
| 类型 | 测试项目 | 测试标准 | 
| Rubber, TPR, TPE | 感官测试 | LFGB 30&31 | 
| 全面迁移 颜色迁移 | ||
| 亚硝胺特定迁移 | ||
| 亚硝胺和亚硝基物质含量(只针对奶嘴、安抚奶嘴、牙环、护齿套) | ||
| 总铅、总镉 | ||
| 总锌 | ||
| 可提取的甲醛 | ||
| 硅橡胶 | 感官测试 | LFGB 30&31 | 
| 颜色迁移 | ||
| 全面迁移 | ||
| 过氧化值测试 | ||
| 有机挥发物总量 | ||
| 总铅和总镉 | 
中国标准
| 类型 | 测试项目 | 测试标准 | 
| 橡胶材料及制品 | 感官 总迁移量-10%乙醇、4%乙酸 20%乙醇、50%乙醇 高锰酸钾消耗量 重金属(以Pb计) | GB 4806.11-2016 | 
| 橡胶奶嘴 | 感官 总迁移量 蒸馏水、4%乙酸、50%乙醇 高锰酸钾消耗量 重金属(以铅计) 锌(Zn)迁移量 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移 2,2’-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移 备注:本栏项目仅适用于天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴(即日常所说的乳胶奶嘴) N-亚硝胺释放量 N-亚硝胺生成物释放量 挥发性物质 备注:本栏项目仅适用于硅橡胶奶嘴(即日常所说的硅胶奶嘴)。" | GB 4806.2-2015 | 
 
             
            文章是否解决您的问题